Gold & Silver Stars
- Gold
- Silver
Gold
| Pos | Driver | Championship | Pts |
| 1 | George Russell | F1 | 184 |
| 2 | Dan Harper | AsianLMS(GT) / 24ES / IMSA.SC(GTDPro) / NLS / WEC(LMGT3) / N24 / GTWCE | 167 |
| 3 | Lando Norris | F1 | 147 |
| 4 | Sir Lewis Hamilton | F1 | 136 |
| 5 | Jake Dennis | Formula E / GTWCE | 134 |
| 6 | Nick Yelloly | IMSA.SC / ELMS / WEC(LMP2) | 129 |
| 7 | Jack Aitken | IMSA.SC / WEC | 127 |
| 8 | Mitch Evans | Formula E | 119 |
| 9 | Alex Quinn | AsianLMS / IMSA.SC(LMP2) / ELMS(LMP2ProAm) / WEC(LMP2) | 116 |
| =10 | Oscar Piastri | F1 | 109 |
| =10 | Jonny Adam | AsianLMS(GT) / IGTO(ProAm) / GTWCE(Bronze) / WEC(LMGT3) | 109 |
| 12 | Dean Macdonald | IGTO / GTWCE | 107 |
| 13 | Jonny Edgar | WEC(LMGT3) / IMSA.SC(LMP2) / ELMS | 106 |
| 14 | Christian Mansell | IGTO | 104 |
| 15 | Nick Cassidy | Formula E / IMSA.SC(LMP2) | 99 |
| 16 | Oliver Rowland | Formula E | 98 |
| 17 | Nick Cassidy | SuperGT(GT300) / IMSA.SC(GTDPro) / NLS(BMW M240i) / ELMS(LMGT3) | 91 |
| 18 | Tom Gamble | IMSA.SC(GTD) / WEC | 84 |
| 19 | Jordan Pepper | 24ES / NLS /GTWCE / N24Q2 | 83 |
| 20 | Jack Hawksworth | IMSA.SC(GTD) / IMSA.SC(GTDPro) / WEC(LMGT3) | 80 |
| =21 | Tom Emson | IGTO | 79 |
| =21 | Tom Lebbon | IGTO | 79 |
| =23 | Charlie Eastwood | ELMS(LMGT3) / WEC(LMGT3) | 70 |
| =23 | Ben Hanley | AsianLMS / ELMS / IMSA.SC(LMP2) | 70 |
| =23 | Sandy Mitchell | IMSA.SC(GTDPro) | 70 |
| 26 | Alexander Sims | IMSA.SC(GTDPro) / N24Q2 | 69 |
| 27 | Mike Conway | WEC | 67 |
| 28 | Ben Tuck | 24ES / GTWCE(Bronze) / IGTO / WEC(LMGT3) | 65 |
| 29 | Darren Leung | 24ES / AsianLMS(GT) / GTWCE(Bronze) / WEC | 64 |
| =30 | Ben Green | IMSA.SC(GTD) / N24Q2 / GTWCEend(ProAm) / GTWCEsp | 60 |
| =30 | Toby Sowery | IMSA.SC(LMP2) | 60 |
| =30 | Nick Tandy | IMSA.SC(GTDPro) | 60 |
| 33 | Ben Barnicoat | IGTO(ProAm) / IMSA.SC(GTDPro) | 59 |
| 34 | Brendon Hartley | WEC | 58 |
| 35 | Arjun Maini | DTM / GTWCE | 54 |
| 36 | Ben Barker | IMSA.SC(GTDPro) | 52 |
| =37 | Nick Adcock | AsianLMS(LMP3) / ELMS | 50 |
| =37 | Lorcan Hanafin | ELMS(LMGT3) / GTWCE(Bronze) / GTWCUS(ProAm) | 50 |
| =39 | Zak O’Sullivan | SuperFormula / SuperGT(GT300) | 49 |
| =39 | Ian James | WEC(LMGT3) | 49 |
| 41 | Charlie Fagg | SuperGT(GT300) / NLS(VT2-RWD) | 44 |
| =42 | Gus Burton | PMSC / PCCD | 42 |
| =42 | Dan Ticktum | Formula E | 42 |
| 44 | Harry Tincknell | IMSA.SC(LMP2) / WEC | 41 |
| 45 | Jamie Chadwick | ELMS | 39 |
| 46 | Charles Bateman | IGTO(ProAm) | 38 |
| 47 | Paul Di Resta | IMSA.SC(LMP2) / AsianLMS | 37 |
| 48 | James Cottingham | WEC(LMGT3) | 34 |
| =49 | Callum Ilott | IMSA.SC(GTD) | 31 |
| =49 | James Kell | GTWCE(Gold) | 31 |
| 51 | Arvid Lindblad | F2 | 30 |
| 52 | Will Stevens | WEC | 29 |
| 53 | Chris Salkeld | EGT4(ProAm) | 28 |
| 54 | James Kellett | 24ES / GTWCE(Bronze) | 26 |
| =55 | Phil Hanson | WEC | 24 |
| =55 | Tom Randle | V8Supercars | 24 |
| =55 | Charlie Robertson | EGT4(ProAm) | 24 |
| 58 | Robin Liddell | IMSA.SCC | 21 |
| 59 | Matt Bell | IMSA.SC(GTD) | 19 |
| =60 | Tom Blomqvist | IMSA.SC | 18 |
| =60 | Luke Browning | SuperFormula | 18 |
| =60 | Adam Christodoulou | ELMS(LMGT3) / NLS | 18 |
| 63 | Wayne Boyd | ELMS(LMGT3) | 16 |
| 64 | Duncan Cameron | ELMS(LMGT3) | 14 |
| =65 | Ollie Bearman | F1 | 12 |
| =65 | Jake Hughes | ELMS | 12 |
| =65 | Oliver Jarvis | ELMS(LMP2ProAm) | 12 |
| =65 | Joseph Loake | GTWCE / IGTO | 12 |
| =69 | Jack Mitchell | 24ES(GTX) | 10 |
| =69 | David Pittard | GTWCE(Bronze) | 10 |
| =69 | Mike Simpson | 24ES(GTX) | 10 |
| =69 | Ross Gunn | WEC / IMSA.SC | 10 |
| =73 | Casper Stevenson | IMSA.SC(GTD) | 9 |
| =73 | Jake Hill | NLS | 9 |
| =75 | Chris Froggatt | IGTC(Bronze) | 7 |
| =75 | Harry George | GTWCE(Gold) | 7 |
| =75 | Adam Smalley | GTWCE(Gold) | 7 |
| =75 | Morgan Tillbrook | IGTO(ProAm) | 7 |
| =75 | Darren Turner | EGT4(ProAm) | 7 |
| =75 | Sebastian Priaulx | WEC(LMGT3) | 7 |
| =75 | Harry King | NLS(BMW M240i) | 7 |
| 82 | Alex Lynn | WEC | 5 |
Silver
| Pos | Driver | Championship | Pts |
| 1 | Ash Sutton | BTCC | 132 |
| 2 | Dan Cammish | BTCC | 88 |
| 3 | Robert Collard | British GT | 85 |
| 4 | Tom Ingram | BTCC | 77.5 |
| =5 | Ben Barnicoat | British GT | 70 |
| =5 | Morgan Tillbrook | British GT | 70 |
| 7 | Ricky Collard | BTCC | 69 |
| =8 | Ross Gunn | British GT | 64 |
| =8 | Andrew Howard | British GT | 64 |
| 10 | Alex Martin | British GT | 62 |
| 11 | Marcus Clutton | British GT | 60 |
| 12 | Adam Morgan | BTCC | 59 |
| 13 | Josh Cook | BTCC | 57.5 |
| 14 | Dan Rowbottom | BTCC | 56 |
| 15 | Gordon Shedden | BTCC | 55.5 |
| 16 | Stephen Jelley | PCCGB | 54 |
| 17 | Charles Rainford | BTCC | 53 |
| 18 | Jack Brown | British GT | 45 |
| 19 | Ollie Jackson | PCCGB | 41 |
| =20 | Aiden Moffat | BTCC | 35 |
| =20 | Tom Chilton | BTCC | 35 |
| 22 | Ben Green | British GT | 33 |
| 23 | Martin Plowman | British GT | 15 |
| 24 | Chris Smiley | BTCC | 13 |
| =25 | Daniel Harper | British GT | 12 |
| =25 | Darren Leung | British GT | 12 |
| 27 | Senna Proctor | BTCC | 9 |
| 28 | Ian Loggie | British GT | 8 |
| 29 | Callum Macleod | British GT | 5 |
| 30 | Daniel Lloyd | BTCC | 4 |
| 31 | Duncan Cameron | British GT | 3 |
Find out all the upcoming events from Silverstone
To engage, entertain, empower and enable people by unlocking amazing stories of human endeavour.
Founded in 2000, the charity exists to support Members and people involved in the motor sport industry in times of need.