Gold & Silver Stars
- Gold
- Silver
Gold
| Pos | Driver | Championship | Pts |
| 1 | George Russell | F1 | 191 |
| 2 | Dan Harper | AsianLMS(GT) / 24ES / IMSA.SC(GTDPro) / NLS / WEC(LMGT3) / N24 / GTWCE / IGTC(Bronze) | 181 |
| 3 | Lando Norris | F1 | 159 |
| 4 | Jack Aitken | IMSA.SC / WEC | 143 |
| 5 | Sir Lewis Hamilton | F1 | 136 |
| 6 | Dean Macdonald | IGTO / GTWCE | 135 |
| 7 | Jake Dennis | Formula E / GTWCE | 134 |
| 8 | Nick Yelloly | IMSA.SC / ELMS / WEC(LMP2) | 129 |
| 9 | Mitch Evans | Formula E | 119 |
| 10 | Alex Quinn | AsianLMS / IMSA.SC(LMP2) / ELMS(LMP2ProAm) / WEC(LMP2) | 116 |
| =11 | Jonny Adam | AsianLMS(GT) / IGTO(ProAm) / GTWCE(Bronze) / WEC(LMGT3) | 109 |
| =11 | Oscar Piastri | F1 | 109 |
| 13 | Jonny Edgar | WEC(LMGT3) / IMSA.SC(LMP2) / ELMS | 106 |
| =14 | Tom Emson | IGTO | 105 |
| =14 | Tom Lebbon | IGTO | 105 |
| 16 | Christian Mansell | IGTO | 104 |
| 17 | Nick Cassidy | Formula E / IMSA.SC(LMP2) | 99 |
| 18 | Oliver Rowland | Formula E | 98 |
| 19 | Ben Green | IMSA.SC(GTD) / N24Q2 / GTWCEend(ProAm) / GTWCEsp | 93 |
| =20 | Nick Cassidy | SuperGT(GT300) / IMSA.SC(GTDPro) / NLS(BMW M240i) / ELMS(LMGT3) | 91 |
| =20 | Tom Gamble | IMSA.SC(GTD) / WEC | 91 |
| =22 | Ben Barnicoat | IGTO(ProAm) / IMSA.SC(GTDPro) / ELMS | 87 |
| =22 | Jack Hawksworth | IMSA.SC(GTD) / IMSA.SC(GTDPro) / WEC(LMGT3) | 87 |
| 24 | Charlie Eastwood | ELMS(LMGT3) / WEC(LMGT3) | 86 |
| 25 | Jordan Pepper | 24ES / NLS /GTWCE / N24Q2 | 83 |
| 26 | Sandy Mitchell | IMSA.SC(GTDPro) | 82 |
| 27 | Alexander Sims | IMSA.SC(GTDPro) / N24Q2 | 78 |
| 28 | Ben Hanley | AsianLMS / ELMS / IMSA.SC(LMP2) | 75 |
| 29 | Darren Leung | 24ES / AsianLMS(GT) / GTWCE(Bronze) / WEC | 74 |
| 30 | Ben Barker | IMSA.SC(GTDPro) | 73 |
| 31 | Mike Conway | WEC | 67 |
| 32 | Ben Tuck | 24ES / GTWCE(Bronze) / IGTO / WEC(LMGT3) | 65 |
| =33 | Toby Sowery | IMSA.SC(LMP2) | 60 |
| =33 | Nick Tandy | IMSA.SC(GTDPro) | 60 |
| 35 | Brendon Hartley | WEC | 58 |
| 36 | Harry Tincknell | IMSA.SC(LMP2) / WEC | 57 |
| 37 | Arjun Maini | DTM / GTWCE | 54 |
| =38 | Nick Adcock | AsianLMS(LMP3) / ELMS | 50 |
| =38 | Lorcan Hanafin | ELMS(LMGT3) / GTWCE(Bronze) / GTWCUS(ProAm) | 50 |
| =40 | Ian James | WEC(LMGT3) | 49 |
| =40 | Zak O’Sullivan | SuperFormula / SuperGT(GT300) | 49 |
| =40 | Paul Di Resta | IMSA.SC(LMP2) / AsianLMS | 49 |
| 43 | James Kell | GTWCE(Gold) / IGTO | 45 |
| 44 | Charlie Fagg | SuperGT(GT300) / NLS(VT2-RWD) | 44 |
| =45 | Gus Burton | PMSC / PCCD | 42 |
| =45 | Dan Ticktum | Formula E | 42 |
| 47 | Jamie Chadwick | ELMS | 39 |
| =48 | Charles Bateman | IGTO(ProAm) | 38 |
| =48 | Charlie Robertson | EGT4(ProAm) | 38 |
| 50 | Callum Ilott | IMSA.SC(GTD) | 36 |
| 51 | James Cottingham | WEC(LMGT3) | 34 |
| 52 | Jake Hughes | ELMS | 33 |
| 53 | Matt Bell | IMSA.SC(GTD) | 31 |
| 54 | Arvid Lindblad | F2 | 30 |
| 55 | Will Stevens | WEC | 29 |
| 56 | Chris Salkeld | EGT4(ProAm) | 28 |
| 57 | James Kellett | 24ES / GTWCE(Bronze) | 26 |
| 58 | Tom Blomqvist | IMSA.SC | 25 |
| =59 | Phil Hanson | WEC | 24 |
| =59 | Oliver Jarvis | ELMS(LMP2ProAm) | 24 |
| =59 | Tom Randle | V8Supercars | 24 |
| =62 | Duncan Cameron | ELMS(LMGT3) | 21 |
| =62 | Robin Liddell | IMSA.SCC | 21 |
| 64 | Harry King | NLS(BMW M240i) / ELMS(LMGT3) | 19 |
| =65 | Luke Browning | SuperFormula | 18 |
| =65 | Adam Christodoulou | ELMS(LMGT3) / NLS | 18 |
| =65 | Casper Stevenson | IMSA.SC(GTD) | 18 |
| 68 | Wayne Boyd | ELMS(LMGT3) | 16 |
| =69 | Ollie Bearman | F1 | 12 |
| =69 | Joseph Loake | GTWCE / IGTO | 12 |
| =71 | Ross Gunn | WEC / IMSA.SC | 10 |
| =71 | Jack Mitchell | 24ES(GTX) | 10 |
| =71 | David Pittard | GTWCE(Bronze) | 10 |
| =71 | Mike Simpson | 24ES(GTX) | 10 |
| 75 | Jake Hill | NLS | 9 |
| =76 | Chris Froggatt | IGTC(Bronze) | 7 |
| =76 | Harry George | GTWCE(Gold) | 7 |
| =76 | Sebastian Priaulx | WEC(LMGT3) | 7 |
| =76 | Adam Smalley | GTWCE(Gold) | 7 |
| =76 | Morgan Tillbrook | IGTO(ProAm) | 7 |
| =76 | Darren Turner | EGT4(ProAm) | 7 |
| 82 | Alex Lynn | WEC | 5 |
Silver
| Pos | Driver | Championship | Pts |
| 1 | Ash Sutton | BTCC | 132 |
| 2 | Dan Cammish | BTCC | 88 |
| 3 | Robert Collard | British GT | 85 |
| 4 | Tom Ingram | BTCC | 77.5 |
| =5 | Ben Barnicoat | British GT | 70 |
| =5 | Morgan Tillbrook | British GT | 70 |
| 7 | Ricky Collard | BTCC | 69 |
| =8 | Ross Gunn | British GT | 64 |
| =8 | Andrew Howard | British GT | 64 |
| 10 | Alex Martin | British GT | 62 |
| 11 | Marcus Clutton | British GT | 60 |
| 12 | Adam Morgan | BTCC | 59 |
| 13 | Josh Cook | BTCC | 57.5 |
| 14 | Dan Rowbottom | BTCC | 56 |
| 15 | Gordon Shedden | BTCC | 55.5 |
| 16 | Stephen Jelley | PCCGB | 54 |
| 17 | Charles Rainford | BTCC | 53 |
| 18 | Jack Brown | British GT | 45 |
| 19 | Ollie Jackson | PCCGB | 41 |
| =20 | Aiden Moffat | BTCC | 35 |
| =20 | Tom Chilton | BTCC | 35 |
| 22 | Ben Green | British GT | 33 |
| 23 | Martin Plowman | British GT | 15 |
| 24 | Chris Smiley | BTCC | 13 |
| =25 | Daniel Harper | British GT | 12 |
| =25 | Darren Leung | British GT | 12 |
| 27 | Senna Proctor | BTCC | 9 |
| 28 | Ian Loggie | British GT | 8 |
| 29 | Callum Macleod | British GT | 5 |
| 30 | Daniel Lloyd | BTCC | 4 |
| 31 | Duncan Cameron | British GT | 3 |
Find out all the upcoming events from Silverstone
To engage, entertain, empower and enable people by unlocking amazing stories of human endeavour.
Founded in 2000, the charity exists to support Members and people involved in the motor sport industry in times of need.